奥运男篮积分
奥运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【巴圣青联】皮拉西卡巴青年队vs普丹迪青年队
- 【冰女超】贝雷达比历克女足vs瓦鲁尔女足
- 【巴圣青联】米拉索青年队vs索琼斯AP青年队
- 【德戊】内特塔尔vs松斯贝克
- 【法篮丙】图尔联都会篮球vs温蒂查兰
- 【巴圣青联】国际里梅拉青年队vs奥萨斯库奥达斯青年队
- 【沙特联】利雅得胜利vs布赖代合作
- 【巴圣青联】陶巴特青年队vs伊塔皮伦斯青年队
- 【德戊】汉堡C队vsHEBC汉堡
- 【法篮丙】勒萨布尔斯vsUJAP坎佩尔
- 【阿尔甲】塞蒂夫vs乌西迪阿马尔
- 【巴青锦标】维多利亚港U20vs维多利亚青年队