篮冠联球队
篮冠联球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 维尔茨堡奥利弗 | 67% | - |
2 | 南泰尔 | 50% | - |
3 | 霍隆夏普尔 | 50% | - |
4 | 伊戈卡 | 33% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 马拉加 | 100% | - |
2 | 国家体育 | 67% | - |
3 | 奥斯坦德 | 33% | - |
4 | 什切青 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 特内里费 | 100% | - |
2 | 皮纳尔 | 67% | - |
3 | 圣昆廷 | 33% | - |
4 | 科罗苏斯 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 宁布尔克 | 83% | - |
2 | 加拉塔萨雷 | 67% | - |
3 | 普罗米修斯 | 33% | - |
4 | 维切塔 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 雅典AEK | 67% | - |
2 | 特力康 | 67% | - |
3 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 50% | - |
4 | VEF里加 | 17% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 维尔纽斯里塔斯 | 83% | - |
2 | 法尔科 | 50% | - |
3 | 雷吉奥 | 50% | - |
4 | 斯拉斯克 | 17% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 曼雷萨 | 83% | - |
2 | 托尔托纳 | 83% | - |
3 | 开姆尼茨 | 17% | - |
4 | 本菲卡 | 17% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 穆尔西亚 | 83% | - |
2 | 马尼萨 | 67% | - |
3 | 珀里斯特拉 | 33% | - |
4 | FMP拉德尼基 | 17% | - |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【芬丙】LBKvs帕瓦罗维科特
- 【秘女联】卡萨大学女足vs梅尔加女足
- 【挪女超】瓦勒伦加女足vs罗森博格女足
- 【捷篮甲】布尔诺vsBK迪辛
- 【芬女甲】TPS图尔库女足vs科特卡女足
- 【秘鲁丙】体育生队后备队vs亚马逊卡亚俄
- 【爱沙乙】威克伊勒特vs诺米联
- 【阿后备】萨尔塔迈特竞技后备队vs塔莱雷斯后备队
- 【挪女超】布兰女足vs斯塔贝克女足
- 【匈牙利NB 1.B】布达福vs索利莫克时代
- 【芬丙】萨里波特库vsFF雅罗B队
- 【格鲁丙】什图尔米vs诺尔基第比利斯