立陶乙积分
立陶乙积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特尔希艾 | 22 | 8 | 73% | - | 86.1 | 78.77 |
2 | 尤尔巴科 | 22 | 8 | 73% | - | 82.5 | 78.8 |
3 | 帕兰加库尔希艾 | 21 | 9 | 70% | - | 81.57 | 72.63 |
4 | 维迪斯 | 20 | 10 | 67% | - | 90.23 | 84.7 |
5 | 萨拉基利斯B队 | 20 | 10 | 67% | - | 80.33 | 75.43 |
6 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 19 | 11 | 63% | - | 83.1 | 78.03 |
7 | 苏度瓦曼廷加 | 17 | 13 | 57% | - | 82 | 78.37 |
8 | 欧米茄金牛座 | 17 | 13 | 57% | - | 81.87 | 80.83 |
9 | 克莱佩达 | 15 | 15 | 50% | - | 79.17 | 79.7 |
10 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 13 | 17 | 43% | - | 77.37 | 78.17 |
11 | 希卢泰 | 12 | 18 | 40% | - | 81.07 | 83.2 |
12 | 瑞塔斯B | 12 | 18 | 40% | - | 79.2 | 82.03 |
13 | 奥林帕斯瀑布 | 9 | 21 | 30% | - | 76.5 | 81.33 |
14 | 克雷廷加 | 9 | 21 | 30% | - | 78.37 | 84.03 |
15 | 阿利托斯 | 9 | 21 | 30% | - | 78.53 | 87.37 |
16 | 德利卡兹斯 | 3 | 27 | 10% | - | 78.23 | 92.73 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【萨尔甲】萨卡特卢卡FCvs阿奎拉雷斯
- 【巴丁】波尔图维多利亚vs葡萄牙人
- 【哥伦女足】布卡拉曼格女足vs奥尔索马尔索女足
- 【美甲】西切斯特vs麦迪逊前锋足球俱乐部
- 【秘鲁乙】拉库巴vsAda哈恩
- 【玻利地杯】海萨卡国民队vs七月十六日俱乐部
- 【哥伦乙】利昂内斯vs波哥大足球会
- 【巴丙】托姆本斯vs阿拉戈亚诺体育
- 【古巴锦】古巴圣地亚哥vs格拉玛
- 【巴丁】伊瓜图vs阿尔托斯
- 【巴拉女联】波特诺山丘女足vs泰里尼登斯女足
- 【巴丁】马拉巴老鹰vs图纳鲁索