以乙球队
以乙球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奇亚亚蒙SC | 51 |
2 | 米格代尔哈曼 | 47 |
3 | 莫敦提拉体育 | 37 |
4 | 蒂亚雷 | 36 |
5 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 31 |
6 | 巴卡加尔巴 | 30 |
7 | 哈帕拉奥伊罗 | 29 |
8 | 扎尔法 | 28 |
9 | 撒冷马比卡 | 27 |
10 | IB谢法拉姆 | 26 |
11 | 夏普尔工人 | 24 |
12 | 贝特谢安 | 23 |
13 | 伊若尼内瑟 | 22 |
14 | 特泽尔卡法肯纳 | 16 |
15 | 马卡比艾哈迈德 | 16 |
16 | 阿基纳扎力 | 16 |
17 | 卡法肯纳 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊罗尼莫迪恩 | 65 |
2 | AS耶路撒冷 | 62 |
3 | 荷兹利亚夏普尔 | 58 |
4 | 亚夫涅英 | 57 |
5 | 迪莫纳体育 | 54 |
6 | 夏普尔霍 | 48 |
7 | MS耶路撒冷 | 48 |
8 | SC阿什杜德马卡比 | 43 |
9 | AS阿什杜德 | 41 |
10 | 辛桑特拉维夫 | 41 |
11 | 雷霍沃特夏普尔 | 33 |
12 | 玛拉基亚 | 33 |
13 | 艾佐尔夏普尔 | 33 |
14 | 柏纳洛德夏普尔 | 33 |
15 | 泽里提拉 | 32 |
16 | 沙拉伊姆马卡比 | 21 |
17 | 纱卡昆 | 2 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【澳北部女联】汤斯维尔火焰女篮vs布里斯班首都女篮
- 【澳威北后备】新兰普顿FC后备队vs兰布顿加法斯后备队
- 【中乙】广州蒲公英德桦绿建vs广西恒宸
- 【澳南部女联】霍巴特电光女篮vs埃尔特姆野猫女篮
- 【澳南部女联】霍巴特电光女篮vs埃尔特姆野猫女篮
- 【澳威北U20】黑镇斯巴达U20vs希尤斯布伦贝斯U20
- 【中乙】深圳二零二八vs贵州筑城竞技
- 【俄青联】乌拉尔青年队vs莫斯科迪纳摩青年队
- 【菲MPBL】马尼拉SVvs伊莫斯SV
- 【澳维U23】休城U23vs普雷斯顿莱恩U23
- 【澳亚U23】莫兰德城U23vs班特列U23
- 【NBL】合肥狂风峻茂vs石家庄翔篮